Alamat : Jl. Batu Payung Pakan Rabaa
Telepon : 0752 - 759018
Fax : -
Tahun Berdiri : 1983
Alamat E-mail : sman1lasahan@yahoo.co.id
Alamat Blog : smansalasahan.blogspot.com
Kepala Sekolah :
Nama : Drs. INDRA WIRMAN
NIP. : 19621102 198903 1 007
Pangkat / Gol : Pembina / IV.a
Ijazah terakhir : S.1 Bahasa Indonesia
Komite Sekolah :
Nama : Syafril Bachtiar
Alamat : Batu Payung
Tenaga Administrasi
Jenis Pegawai | Jumlah | |
PNS | HONOR | |
Pegawai Administrasi | 5 | 4 |
Penjaga Sekolah | - | 2 |
Satpam | - | 1 |
Data Siswa Tahun ini
Tingkat /Kelas | Jumlah Rombel | Jumlah siswa | KET |
Kelas X | 8 | 250 | |
Kelas XI | 6 | 197 | |
Kelas XII | 6 | 201 | |
Total | 20 | 648 | |
Data Guru
NO | MATA PELAJARAN | JUM GURU | STATUS KEPEGAWAIAN | TELAH SERTIFIKASI | ||
PNS | HONOR | SUDAH | BELUM | |||
1 | B. Indonesia | 5 | 5 | - | 3 | 2 |
2 | B. Inggris | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
3 | Agama | 4 | 4 | - | 3 | 1 |
4 | PKN | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
5 | Matematika | 6 | 6 | - | 2 | 4 |
6 | Ekonomi | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
7 | Sosiologi | 1 | - | 1 | - | 1 |
8 | Geografi | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
9 | Fisika | 4 | 4 | - | 1 | 3 |
10 | Kimia | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
11 | Biologi | 4 | 4 | - | 3 | 1 |
12 | Sejarah | 2 | 2 | - | 2 | 0 |
13 | TIK | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
14 | Penjas | 2 | 2 | - | 2 | 0 |
15 | B. Jepang | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
16 | Bimbingan Konseling | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
17 | Keterampilan | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
18 | Seni Budaya | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
3 April 2013 pukul 00.07
Tolong di update ya..